мехдеталь
Токарно-фрезерный станок Haas ST-20
Стандартная
конфигурация:
Основные характеристики
Макс. устанавливаемый диаметр над станиной, мм | 641 |
---|---|
Макс. устанавливаемый диаметр над кареткой, мм | 413 |
Макс. обрабатываемый диаметр (зависит от револьвера), мм | 228 |
Макс. длина обработки (без патрона), мм | 356 |
Диаметр 3-х кулачкового патрона, мм | 165 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | 44 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 58,7 |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 102 |
Максимальная мощность шпинделя, кВт | 11,2 |
Перемещение по оси X, мм | 200 |
Перемещение по оси Y, мм | 114 |
Перемещение по оси Z, мм | 356 |
Макс. осевое усилие, кН | 14,7 |
Макс. скорость холостых подач, м/мин | 30,5 |
Исполнение посадочного гнезда револьвера | VDI 40 |
Количество инструментальных гнезд в револьвере, шт | 12 |
Макс. количество приводных станций, шт | 6 |
Макс. скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 6000 |
Конус пиноли задней бабки, № | 3 |
Точность позиционирования, мм | 0,0050 |
Повторяемость, мм | 0,0025 |
Объем бака СОЖ, л | 144 |
Ориентировочная масса станка (зависит от комплектации), кг | 3585 |
Этапы оформления заказа
-
01Заявка
Оставьте заявку онлайн, по
телефону или отправьте запрос
по электронной почте -
02Расчет и ответ
Мы детально рассчитаем цену услуги и
отправим Вам коммерческое
предложение -
03Результат
После согласования мы выполняем работу в сроки, определенные графиком поставки продукции
преимущества работы с нами
Оформить заявку
на расчет
Заполните поля формы и свяжемся с Вами в кратчайшее время и сообщим стоимость